第三十四條 對運輸有特殊要求的物料和產品,其運輸條件應當符合相應的批準文件、質量標準中的規定或企業(或供應商)的要求。
第三十五條 運輸確認應當對運輸涉及的影響因素進行挑戰性測試,且應當明確規定運輸途徑,包括運輸方式和路徑。長途運輸還應當考慮季節變化的因素。
第三十六條 除溫度外還應當考慮和評估運輸過程中的其他相關因素對產品的影響,如濕度、震動、操作、運輸延誤、數據記錄器故障、使用液氮儲存、產品對環境因素的敏感性等。
第三十七條
在產品運輸過程中可能會遇到各種不可預計的情況,運輸確認應當對關鍵環境條件進行連續監控。
熙邁冷鏈物流系統檢測驗證項目/參數 | ||
序號 | 名稱 | 說明 |
一、冷庫驗證 | ||
1 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載 |
2 | 溫控設備運行確認 | 溫控設備運行參數及使用狀況測試 |
3 | 監測系統配置確認 | / |
4 | 開關門測試 | / |
5 | 斷電保溫測試 | 需冬、夏兩季分別執行 |
6 | 冬季、夏季極端環境溫度條件下的溫度保障能力確認 | / |
二、冷藏車驗證(運輸確認) | ||
7 | 溫度分布測試MAPPING | 車廂內 |
8 | 溫控設備運行確認 | 車廂內 |
9 | 監測系統配置確認 | 車廂內 |
10 | 開關門測試 | 車廂內 |
11 | 斷電保溫測試 | 車廂內 |
12 | 測試系統在冬季、夏季極端溫度條件下的運行情況 | 需冬、夏兩季分別執行 |
三、冷藏箱或保溫箱驗證 | ||
13 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載 |
14 | 溫控設備運行確認 | 溫控設備運行參數及使用狀況測試 |
15 | 高溫或低溫等極端外部環境條件下的保溫效果 | 需冬夏兩季分別執行 |
16 | 開關門測試 | / |
17 | 斷電保溫測試 | / |
18 | 溫度自動監測系統測點終端或溫度記錄儀放置位置確認 | / |
四、溫度監測系統的性能確認驗證 | ||
19 | 溫度數據的采集、傳送、存儲以及報警功能符合要求 | / |
20 | 監測設備的測量范圍和準確度符合要求 | / |
21 | 測點終端安裝數量及位置符合要求 | / |
22 | 系統與溫度調控設施無聯動狀態的確認 | / |
23 | 系統在斷電、計算機關機狀態下可保證實時數據監測、記錄、報警、傳送功能正常,符合要求 | / |
24 | 應可防止用戶修改、刪除、反向導入數據 | / |
如您需要的參數未列出,歡迎撥打服務熱線咨詢我們:400-088-5153 |