熱門關(guān)鍵詞: 冷庫溫濕度檢測 車間潔凈度檢測 儀器iqoq確認(rèn) GMP3q認(rèn)證 生物安全柜年檢
檢測依據(jù):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);GMP; GSP; GB/T34399-2017;
熙邁冷凍庫/冷藏庫/陰涼庫MAPPING項(xiàng)目/參數(shù) | ||
序號 | 名稱 | 說明 |
溫控倉庫驗(yàn)證 | ||
1 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載,需冬夏兩季分別執(zhí)行 |
2 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 溫控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及使用狀況測試 |
3 |
監(jiān)測系統(tǒng)配置確認(rèn) |
/ |
4 |
冬季、夏季極端環(huán)境溫度條件下的溫度保障能力確認(rèn) |
/ |
5 |
開關(guān)門測試 |
/ |
6 |
斷電保溫測試 |
需冬夏兩季分別執(zhí)行 |
溫度監(jiān)測系統(tǒng)的性能確認(rèn)驗(yàn)證 | ||
7 | 溫度數(shù)據(jù)的采集、傳送、存儲(chǔ)以及報(bào)警功能符合要求 | / |
8 | 監(jiān)測設(shè)備的測量范圍和準(zhǔn)確度符合要求 | / |
9 | 測點(diǎn)終端安裝數(shù)量及位置符合要求 | / |
10 | 系統(tǒng)與溫度調(diào)控設(shè)施無聯(lián)動(dòng)狀態(tài)的確認(rèn) | / |
11 | 系統(tǒng)在斷電、計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)狀態(tài)下可保證實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測、記錄、報(bào)警、傳送功能正常,符合要求 | / |
12 | 應(yīng)可防止用戶修改、刪除、反向?qū)霐?shù)據(jù) | / |
如您需要的參數(shù)未列出,歡迎撥打服務(wù)熱線咨詢我們:400-088-5153 |
本文標(biāo)簽: 冷凍庫/冷藏庫/陰涼庫